國軍高雄總醫院岡山分院就醫收費(優免)標準表
國軍高雄總醫院岡山分院就醫收費(優免)基準表 | 單位:元
113年1月1日生效 |
|||||||||||
類別 | 健保部分負擔 | 掛號費 | 病房費 | 自費
藥衛材 |
其他
非健保項目 |
所需證件 | ||||||
門診 | 急診 | 住院 | 門診 | 急診 | 尊榮病房3800元 | 尊貴病房2800元 | 特等病房2500元 | |||||
一般民眾 | 80 | 150 | 規定 | 100 | 150 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 健保卡 | |
國軍人員 | 國軍官兵及軍校生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 附註4 | 附註4 | 附註4 | 規定 | 規定 | 軍人身分證
軍事校院學生證 |
國軍軍(遺)眷 | 0 | 0 | 規定 | 0 | 0 | 3000 | 2200 | 2000 | 規定 | 規定 | 軍人眷屬身分證撫卹令 | |
國軍文職人員 | 80 | 150 | 規定 | 10 | 10 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 文職人員服務證 | |
國軍文職人員眷屬 | 80 | 150 | 規定 | 10 | 10 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 相關證件 | |
國軍聘雇飛行教官 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 比照飛官 | 比照飛官 | 比照飛官 | 無優免 | 無優免 | 相關證件 | |
國軍聘雇人員(不含聘雇飛行教官) | 80 | 150 | 規定 | 10 | 10 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 單位識別證 | |
持中華民國現役軍人眷屬特准證本人 | 規定 | 規定 | 規定 | 0 | 0 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 中華民國現役軍人眷屬特准證 | |
外籍軍校學員及眷屬 | 0 | 0 | 規定 | 0 | 0 | 附註4 | 附註4 | 附註4 | 無優免 | 無優免 | 睦邦特種就診證 | |
駐華武官及眷屬 | 0 | 0 | 規定 | 0 | 0 | 附註4 | 附註4 | 附註4 | 無優免 | 無優免 | 睦邦特種就診證 | |
國家政策補助及規定者 | 身心障礙者 | 50 | 150 | 規定 | 0 | 150 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 身心障礙手冊 |
無職榮民 | 規定 | 規定 | 規定 | 0 | 0 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 「榮民」身分健保卡 | |
榮遺眷 | 規定 | 規定 | 規定 | 0 | 0 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 「榮遺眷」身分健保卡
榮民遺眷家戶代表證 |
|
福保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 「福保」身分健保卡 | |
3歲以下兒童 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | ||
勞保職業傷害 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 職傷單 | |
健保百歲人瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | ||
重大傷病 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 重大傷病卡 | |
分娩 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | ||
替代役 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 2800 | 2500 | 規定 | 規定 | 相關證件 | |
其他健保局規定優免 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | ||
持榮譽證本人 | 80 | 150 | 規定 | 0 | 0 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 榮譽證 | |
持後備軍人輔導幹部服務證本人 | 規定 | 規定 | 規定 | 0 | 0 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 後備軍人輔導幹部服務證 | |
警察消防海巡移民空勤人員現職暨退休人員(含遺眷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 相關證件 | |
在營後備戰士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 2800 | 2500 | 規定 | 規定 | 「後備戰士」相關證件 | |
非在營後備戰士 | 規定 | 規定 | 規定 | 0 | 0 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 「後備戰士」相關證件 | |
完成14天召集訓練後一年內之後備軍人 | 規定 | 規定 | 規定 | 0 | 0 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 解除召集證明書 | |
醫院員工 | 員工 | 0 | 150 | 規定 | 0 | 0 | 1900 | 1400 | 1250 | 9折 | 無優免 | 識別證 |
員工眷屬 | 80 | 150 | 規定 | 10 | 0 | 1900 | 1400 | 1250 | 無優免 | 無優免 | 相關證件 | |
志工 | 80 | 150 | 規定 | 10 | 150 | 3000 | 2200 | 2000 | 無優免 | 無優免 | 志工識別證 | |
外包人員 | 80 | 150 | 規定 | 10 | 150 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 相關證件 | |
退將 | 退伍上將(眷屬) | 規定 | 規定 | 規定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無優免 | 無優免 | 相關證件 |
退伍中少將 | 規定 | 規定 | 規定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無優免 | 無優免 | 相關證件 | |
其他人員 | 有職榮民 | 80 | 150 | 規定 | 0 | 0 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 榮民證 |
榮民眷屬(配偶) | 80 | 150 | 規定 | 0 | 0 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 備役軍人眷屬身分證 | |
榮民眷屬(父母子女) | 80 | 150 | 規定 | 10 | 10 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 備役軍人眷屬身分證 | |
國防醫學院校友 | 80 | 150 | 規定 | 10 | 10 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 校友證 | |
里民(附註11) | 80 | 150 | 規定 | 50 | 150 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 身分證 | |
轉診民眾 | 50 | 150 | 規定 | 100 | 150 | 3800 | 2800 | 2500 | 無優免 | 無優免 | 轉診單 | |
門診手術1個月回診 | 50 | 無 | 無 | 100 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無優免 | 無優免 | 回診單 | |
出院7日內回診 | 50 | 無 | 無 | 100 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無優免 | 無優免 | 回診單 | |
假日自費換藥 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無優免 | 無優免 | 自費處置費200元 | |
備註 | 1.相關證件指可證明身分或關係證件,認定以具相片或政府機關核發證件或證明書為主。
2.規定:依健保局規定收費計算。 3.眷屬係指配偶(外籍人士需領有居留證)、父母及子女(未滿18歲之子女或滿18歲之子女未婚就讀政府立案具學籍之公私立大專(專科)以下學校【以各級學校所規定之修業年限及學制為準,不含延畢、選修或全公費之學校】或未婚【不含已離婚者】領有身心障礙證明)。 4.國軍官兵及軍校生病房費: (1)飛官:病房差額全額減免。 (2)國軍官士兵:尉級(含)以下特等病房2,000元、尊貴病房2,200元、尊榮病房3,000元; 少校(含)以上特等病房1,250元、尊貴病房1,400元、尊榮病房1,900元; 上校(含)以上病房差額全額減免。 (3)持睦邦特種就診證就診人員病房費同國軍官兵尉級(含)以下優免金額。 5.住院期間伙食費,軍人以每日伙食費計算,民眾住院伙食費為每日180元,治療伙食費為每日200元。 6.國軍官兵及軍校生之自費衛藥材及非健保項目:經主治醫師確認有治療需要,依行政程序簽奉院長核定後,得予以減免,否則酌收衛藥材及一般材料成本費用。 7.國軍軍(遺)眷之自費衛藥材及非健保項目:原則不予優免,如因特殊情況,經主治醫師確認有治療需要,依行政程序簽奉院長核定後,得酌予減免。 8.特約醫療團體,依簽訂合約內容訂定優惠項目辦理。 9.對國軍或本院有特殊貢獻者,差額病房費則簽奉院長核定後,酌予優待減免費用。 10.岡山區部分里民:壽峰里、前峰里、仁壽里、壽天里、維仁里、岡山里、平安里、忠孝里、仁義里、信義里、後協里及協和里。 |
瀏覽人次:3,079更新日期:113-07-10