| 月份 | 檔案 | 次數 |
|---|---|---|
| 115年7月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 365 |
| 115年6月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 2994 |
| 115年5月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 2710 |
| 115年4月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 3703 |
| 115年3月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 2709 |
| 115年2月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 2635 |
| 115年1月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 3507 |
| 114年12月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 3671 |
| 114年11月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 3375 |
| 114年10月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 3842 |
| 114年09月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 3922 |
| 114年08月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4165 |
| 114年07月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4821 |
| 114年06月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4710 |
| 114年05月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4829 |
| 114年04月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 5028 |
| 114年03月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4385 |
| 114年02月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4777 |
| 114年01月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4567 |
| 113年12月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 7292 |
| 113年11月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 5598 |
| 113年10月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 5268 |
| 113年09月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 5589 |
| 113年08月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 5434 |
| 113年07月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 5157 |
| 113年06月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 5508 |
| 113年05月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 6642 |
| 113年04月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 6067 |
| 113年03月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 6401 |
| 113年02月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4768 |
| 113年01月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4948 |
| 12月份院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 6252 |
| 11月份院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 6814 |
| 10月份院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 7462 |
| 9月份院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 7208 |
| 8月份院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 2546 |
瀏覽人次:167,163更新日期:115-07-01
