| 月份 | 檔案 | 次數 |
|---|---|---|
| 115年6月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 1162 |
| 115年5月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 2671 |
| 115年4月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 3680 |
| 115年3月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 2683 |
| 115年2月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 2620 |
| 115年1月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 3485 |
| 114年12月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 3657 |
| 114年11月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 3362 |
| 114年10月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 3827 |
| 114年09月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 3905 |
| 114年08月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4150 |
| 114年07月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4796 |
| 114年06月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4688 |
| 114年05月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4812 |
| 114年04月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 5011 |
| 114年03月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4362 |
| 114年02月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4750 |
| 114年01月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4550 |
| 113年12月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 7279 |
| 113年11月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 5585 |
| 113年10月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 5252 |
| 113年09月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 5571 |
| 113年08月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 5417 |
| 113年07月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 5141 |
| 113年06月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 5491 |
| 113年05月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 6628 |
| 113年04月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 6056 |
| 113年03月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 6387 |
| 113年02月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4757 |
| 113年01月院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 4934 |
| 12月份院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 6239 |
| 11月份院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 6803 |
| 10月份院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 7452 |
| 9月份院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 7197 |
| 8月份院訊暨門診時間表 | 開啟 / PDF | 2534 |
瀏覽人次:164,137更新日期:115-05-28
